
Котел виготовлений з високоякісної сталі товщиною 5 мм., оснащений штучною теплоізоляціею, яка мінімізуе втрати тепла в навколишне середовище і не дозволяє нагріватися зовнішньому корпусу та його частинам.
Котел (його корпус та основні частини) виготовлений из сталевих листів та металевих труб. Листова сталь вищої якості спеціально виготовлена для ціеї продукції. Стінки теплообмінника котла — цілісні стальні елементи без пайки. Така технологія значно підвищуе міцність та довготривалість роботи котла.
Обігрівальні канали знаходяться зразу над месцем спалювання палива, для повного виключення утворення диму. Продукти сгоряння не розповсюджуються хаотично, а підіймаються знизу догори (на відміну від інших котлів). Таким чином, досягаються кращі результати при работі котла.
Новаторський підхід полягає в наявності всередині котла труб (разом з додатково закругленою формою обігрівальних каналів), для збереження та підвищення енергії під час роботи на 2/3 його обєма. Гальмується переміщення теплової енергії, що сприяє постійному обігріву в системі опалення з даним котлом.
№ | Технічні Характеристики |
величина | одиниця вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Виробник | Ідмар | |
2 | Країна виробник | Україна | |
3 | потужність номінальна | 13 | кВт |
4 | теплоносій | вода | |
5 | Тип котла | тривалого горіння | |
6 | Вид палива | тверде | |
7 | Види твердого палива | Антрацит, Дрова, Брикети, Кам'яне вугілля, Буре вугілля | |
9 | Коефіцієнт корисної дії | 80.0-89.0 (%) | ККД |
10 | призначення котла | одноконтурний | |
11 | спосіб установки | підлоговий | |
12 | Тип топки | Закрита | |
13 | Обсяг камери згоряння | 70.0 | л |
14 | Об'єм води в котлі | 80.0 | л |
15 | матеріал теплообмінника | сталь | |
15 | товщина металу | 5 | мм |
16 | кількість теплообмінників | 2 | шт. |
17 | Спосіб відведення відпрацьованих газів | димохід | |
18 | Площа обігріву | 130.0 | м2 |
19 | колір | синій | |
20 | вага | 270.0 | кг |
Габаритні і приєднувальні розміри
№ | Технічні Характеристики |
величина | одиниця вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Висота | 1150 | мм |
2 | Ширина | 550 | мм |
3 | глибина | 750 | мм |
4 | Вхід в систему опалення | 57 | мм |
5 | Повернення з системи опалення | 57 | мм |
6 | Діаметр димоходу | 150 | мм |
7 | форма димоходу | кругла | мм |
розміри топки
№ | Технічні Характеристики |
величина | одиниця вимірювання |
---|---|---|---|
1 | глибина | 450 | мм |
2 | Ширина | 330 | мм |
3 | Висота від колосників до теплообмінників | 570 | мм |
4 | Висота від колосників до завантажувального вікна | 300 | мм |
5 | Обсяг топки від колосників до завантажувального вікна | 0.004 | мм |
6 | Обсяг топки від колосників до теплообмінників | 0.08 | м3 |
7 | поверхня теплообміну | 2 | м2 |
розширені характеристики
№ | Технічні Характеристики |
величина | одиниця вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла з ручками | 590 | мм |
2 | Ширина котла без ручок | 520 | мм |
3 | Глибина котла з дверцятами і патрубками | 900 | мм |
4 | Глибина корпусу котла | 660 | мм |
5 | Транспортна висота з піддоном і патрубками | 1600 | мм |
6 | Висота корпусу котла | 1220 | мм |
7 | Висота котла з коліном димоходу | 1530 | мм |
8 | Висота від підлоги до завантажувального вікна | 660 | мм |
9 | Висота котла з вентилятором | 1490 | мм |
інші параметри
№ | Технічні Характеристики |
величина | одиниця вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Робочий тиск | 2.5 | атм. |
2 | випробовуване тиск | 4.5 | атм. |
3 | потужність вентилятора | 75 | вт |
4 | рядів теплообмінників | 2 | шт. |
5 | рядів форсунок | 1 | ряд |
6 | кількість форсунок | 10 | шт. |
7 | Розмір вікна для чищення теплообмінників, ВхШ | 15х33 | |
8 | Розмір завантажувального вікна, ВхШ | 21х33 | |
9 | Розмір вікна для чищення колосників | 15х33 | |
10 | Розмір вікна для чищення золи | 13х33 | |
11 | Подача / обратка (діаметр) | 2 " | |
12 | Підключення групи безпеки (діаметр) | 3/4 " | |
13 | Злив води з котла (діаметр) | 3/4 " |
параметри димоходу
№ | Технічні Характеристики |
величина | одиниця вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Коліно димоходу з ревізією | є | мм |
2 | вихід димоходу | вертикальний | мм |
3 | Діаметр димоходу (внутрішній) | 150 | мм |
4 | Діаметр димоходу (зовнішній) | 159 | мм |