
Котлы Идмар УКС производятся из высококачественной стали и труб толщиной 4 мм. Линейка мощностей 10 кВт, 13 кВт и 17 кВт. На одной загрузке угля могут работать до 24 часов, на дровах от 4 до 12 часов в зависимости от теплопотерь здания и качества дров. Увеличенные размеры загрузочного люка и топки дают возможность эффективно использовать в качестве топлива различные древесные материалы, отходы, топливные брикеты.
Котел УКС-13 кВт
Данный агрегат позволяет обеспечить теплом здания с теплопотерями до 13 кВт (площадь до 100 метров квадратных). Регулировка интенсивности горения осуществляется вручную, по желанию покупател (за дополнительную плату) возможна комплектация регулятором тяги или блоком управления и нагнетательным вентилятором.
Для безпечної роботи котла в закритій системі опалення необхідна установка групи безпеки (запобіжний клапани тиску до 2,5 бар з автоматичним скиданням повітря і манометром, в комплект не входить).
Водяна Рубашов розташована по всій поверхні топки, колосники виготовлені з жароміцних труб і є теплообмінником первинного підігріву теплоносія ( водяні колосники ). Корпус котла не нагрівається, утеплений мінеральною ватою товщиною 40 мм.
Характеристики котла Ідмар УКС-13
№ | Технічні характеристики |
величина | одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Виробник | Ідмар | |
2 | Країна виробник | Україна | |
3 | потужність номінальна | 13 | кВт |
4 | теплоносій | вода | |
5 | Тип котла | тривалого горіння | |
6 | Вид палива | тверде | |
7 | Види твердого палива | Антрацит, Дрова, Брикети, Кам'яне вугілля, Буре вугілля | |
9 | Коефіцієнт корисної дії | 80.0-89.0 (%) | ККД |
10 | призначення котла | одноконтурний | |
11 | спосіб установки | підлоговий | |
12 | Тип топки | Закрита | |
13 | Обсяг камери згоряння | 70.0 | л |
14 | Об'єм води в котлі | 80.0 | л |
15 | матеріал теплообмінника | сталь | |
15 | товщина металу | 4 | мм |
16 | кількість теплообмінників | 2 | шт. |
17 | Спосіб відведення відпрацьованих газів | димохід | |
18 | Площа обігріву | 130.0 | м2 |
19 | колір | синій | |
20 | вага | 180.0 | кг |
Габаритні і приєднувальні розміри
№ | Технічні характеристики |
величина | одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | форма димоходу | кругла | мм |
розміри топки
№ | Технічні характеристики |
величина | одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | глибина | 400 | мм |
2 | Ширина | 340 | мм |
3 | Висота від колосників до теплообмінників | 450 | мм |
4 | Висота від колосників до завантажувального вікна | 60 | мм |
5 | Обсяг топки від колосників до теплообмінників | 0.06 | м3 |
розширені характеристики
№ | Технічні характеристики |
величина | одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла | 520 | мм |
2 | Глибина котла з патрубками і дверцятами Детальніше | 820 | мм |
3 | Глибина корпусу котла | 600 | мм |
4 | Транспортна висота з піддоном і патрубками | 1230 | мм |
5 | Висота корпусу котла | 1060 | мм |
6 | Висота від підлоги до завантажувального вікна | 380 | мм |
інші параметри
№ | Технічні характеристики |
величина | одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Робочий тиск | 2.5 | атм. |
2 | випробовуване тиск | 4.5 | атм. |
3 | Діаметр димоходу (внутрішній) | 150 | мм. |
4 | Діаметр димоходу (зовнішній) | 159 | мм. |
5 | Розмір вікна для чищення теплообмінників, ВхШ | 15x33 | ряд |
6 | Розмір завантажувального вікна, ВхШ | 27x33 | шт. |
7 | Подача / обратка (діаметр) | 2 " | дм. |
8 | Приєднання групи безпеки (діаметр) | 3/4 | дм. |
9 | Злив води з котла (діаметр) | 3/4 | дм. |
Відеоролик про роботу котла