
№ | Технічні характеристики |
одиниця Вимірювання |
величина |
---|---|---|---|
1 | Тип котла | KW-GSN | |
2 | потужність | кВт | 1100 |
3 | Ширина корпусу | мм | 2100 |
4 | Висота корпусу котла | мм | 2900 |
5 | глибина корпусу | мм | 4070 |
6 | Ширина котла в зібраному вигляді | мм | 2440 |
7 | Глибина котла + димохід | мм | 5070 |
8 | Висота котла + патрубок подачі | мм | 3070 |
9 | З'єднання (подача, братка) | Ду | 200 |
10 | вага котла | кг | 13225 |
11 | Відстань від підлоги до завантаження камери | мм | 2320 |
12 | Розмір завантажувального вікна | мм | 1020 * 1000 |
13 | Підняття завантажувального люка над котлом | мм | 1000 |
14 | Обсяг завантажувальної камери | м3 | 8 |
15 | Розмір основного вікна чистки | мм | 1020 * 420 |
16 | Виступ кришки очищення (відкритий) | мм | 590 |
17 | Розмір димоходу (вихід з котла) | мм | 700 * 700 |
18 | перетин димоходу |
см² |
4900 |
19 | Висота димової труби | м | 20 |
20 | сила тяги | мм / H2O | 5 |
21 | Електрообладнання | вольт | 380 |
22 | Об'єм води в котлі | л | 5000 |
23 | Вихід на групу безпеки | Ду | 100 |
24 | Вихід на злив води з котла | Ду | 50 |
25 | Підривний клапан на люку топки | Ду | 100 |
26 | Робочий тиск (max) | атм. | 3 |
27 | випробний тиск | атм. | 4,2 |
28 | Максимальна t ̊ теплоносія | З ̊ | 90 |
29 | Площа теплообміну | м2 | 90 |
30 | Вид палива | вугілля, дрова, торф | |
31 | подача палива | ручна |