
№ | Технічні характеристики |
одиниця Вимірювання |
величина |
---|---|---|---|
1 | Тип котла | KW-GSN | |
2 | потужність | кВт | 350 |
3 | Ширина корпусу | мм | 1700 |
4 | Висота корпусу котла | мм | 2300 |
5 | глибина корпусу | мм | 2800 |
6 | Ширина котла в зібраному вигляді | мм | 1700 |
7 | Глибина котла + димохід | мм | 3150 |
8 | Висота котла + патрубок подачі | мм | 2200 |
9 | З'єднання (подача, братка) | Ду | 100 |
10 | вага котла | кг | 3000 |
11 | Відстань від підлоги до завантаження камери | мм | 1550 |
12 | Розмір завантажувального вікна | мм | 800 * 500 |
13 | Підняття завантажувального люка над котлом | мм | 1000 |
14 | Обсяг завантажувальної камери | м3 | 1,4 |
15 | Розмір основного вікна чистки | мм | 800 * 300 |
16 | Виступ кришки очищення (відкритий) | мм | 380 |
17 | Розмір димоходу (вихід з котла) | мм | 310 * 403 |
18 | перетин димоходу |
см² |
1200 |
19 | Висота димової труби | м | 13 |
20 | сила тяги | мм / H2O | 2,5 * 4,5 |
21 | Електрообладнання | вольт | 230 |
22 | Об'єм води в котлі | л | 1200 |
23 | Вихід на групу безпеки | Ду | 50 |
24 | Вихід на злив води з котла | Ду | 25 |
25 | Підривний клапан на люку топки | Ду | 1000 |
26 | Робочий тиск (max) | атм. | 3 |
27 | випробний тиск | атм. | 4,5 |
28 | Максимальна t ̊ теплоносія | З ̊ | 90 |
29 | Вид палива | вугілля, дрова, торф | |
30 | подача палива | ручна |