
№ | Технічні характеристики |
одиниця Вимірювання |
величина |
---|---|---|---|
1 | Тип котла | KW-GSN | |
2 | потужність | кВт | 250 |
3 | Ширина корпусу | мм | 1300 |
4 | Висота корпусу котла | мм | 1650 |
5 | глибина корпусу | мм | 1860 |
6 | Ширина котла в зібраному вигляді | мм | 1360 |
7 | Глибина котла + димохід | мм | 2440 + 300 |
8 | Висота котла + патрубок подачі | мм | 1700 + 300 |
9 | З'єднання (подача, братка) | Ду | 100 |
10 | вага котла | кг | 2100 |
11 | Відстань від підлоги до завантаження камери | мм | 1500 |
12 | Розмір завантажувального вікна | мм | 500 * 600 |
13 | Підняття завантажувального люка над котлом | мм | 700 |
14 | Обсяг завантажувальної камери | м3 | 0,8 |
15 | Розмір основного вікна чистки | мм | 600 * 300 |
16 | Виступ кришки очищення (відкритий) | мм | 400 |
17 | Розмір димоходу (вихід з котла) | мм | 250 * 300 |
18 | перетин димоходу |
см² |
700 |
19 | Висота димової труби | м | 12 |
20 | сила тяги | мм / H2O | 2,5 * 4,5 |
21 | Електрообладнання | вольт | 230 |
22 | Об'єм води в котлі | л | 800 |
23 | Вихід на групу безпеки | Ду | 50 |
24 | Вихід на злив води з котла | Ду | 25 |
25 | Підривний клапан на люку топки | Ду | 100 |
26 | Робочий тиск (max) | атм. | 3 |
27 | випробувальний тиск | атм. | 4,2 |
28 | Максимальна t ̊ теплоносія | З ̊ | 90 |
29 | Вид палива | вугілля, дрова, торф | |
30 | подача палива | ручна |