
№ | Технічна характеристика |
одиниця Вимірювання |
величина |
---|---|---|---|
1 | Тип котла | KW-GSN | |
2 | потужність | кВт | 300 |
3 | Ширина корпусу | мм | 1330 |
4 | Висота корпусу котла | мм | 1730 |
5 | глибина корпусу | мм | 1980 |
6 | Ширина котла в зібраному вигляді | мм | 1520 |
7 | Глибина котла + димохід | мм | 2650 |
8 | Висота котла + патрубок подачі | мм | 2000 |
9 | З'єднання (подача, братка) | Ду | 100 |
10 | вага котла | кг | 2500 |
11 | Відстань від підлоги до завантаження камери | мм | 1400 |
12 | Розмір завантажувального вікна | мм | 700 * 490 |
13 | Підняття завантажувального люка над котлом | мм | 850 |
14 | Обсяг завантажувальної камери | м3 | 1 |
15 | Розмір основного вікна чистки | мм | 700 * 280 |
16 | Виступ кришки очищення (відкритий) | мм | 320 |
17 | Розмір димоходу (вихід з котла) | мм | 260 * 300 |
18 | перетин димоходу |
см² |
735 |
19 | Висота димової труби | м | 13 |
20 | сила тяги | мм / H2O | 2,5 * 4,5 |
21 | Електрообладнання | вольт | 230 |
22 | Об'єм води в котлі | л | 1000 |
23 | Вихід на групу безпеки | Ду | 50 |
24 | Вихід на злив води з котла | Ду | 25 |
25 | Підривний клапан на люку топки | Ду | 100 |
26 | Робочий тиск (max) | атм. | 3 |
27 | випробний тиск | атм. | 4,2 |
28 | Максимальна t ̊ теплоносія | З ̊ | 90 |
29 | Вид палива | вугілля, дрова, торф | |
30 | подача палива | ручна |