
Агрегат тривалого горіння в комплекті з блоком управління і вентилятором - це високоефективний котел-утилізатор з примусовим нагнітанням повітря і контролем температури.
Завдяки особливій унікальній конструкції, спеціальною системою подачі повітря, вільної циркуляції теплоносія і безлічі інших чинників ККД наших котлів наближається до 89%.
№ | Технічні Характеристики |
величина | одиниця вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Виробник | Ідмар | |
2 | Країна виробник | Україна | |
3 | потужність номінальна | 31 | кВт |
4 | теплоносій | вода | |
5 | Тип котла | тривалого горіння | |
6 | Вид палива | тверде | |
7 | Види твердого палива | Антрацит, Дрова, Брикети, Кам'яне вугілля, Буре вугілля | |
9 | Коефіцієнт корисної дії | 80.0-89.0 (%) | ККД |
10 | призначення котла | одноконтурний | |
11 | спосіб установки | підлоговий | |
12 | Тип топки | Закрита | |
13 | Обсяг камери згоряння | 110 | л |
14 | Об'єм води в котлі | 120 | л |
15 | матеріал теплообмінника | сталь | |
15 | товщина металу | 5 | мм |
16 | Спосіб відведення відпрацьованих газів | димохід | |
17 | Площа обігріву | 310 | кв.м |
18 | колір | синій | |
19 | вага | 380 | кг |
розміри топки
№ | Технічні Характеристики |
величина | одиниця вимірювання |
---|---|---|---|
1 | глибина | 600 | мм |
2 | Ширина | 400 | мм |
3 | Висота від колосників до теплообмінників | 620 | мм |
4 | Висота від колосників до завантажувального вікна | 310 | мм |
5 | Обсяг топки від колосників до завантажувального вікна | 0.07 | мм |
6 | Обсяг топки від колосників до теплообмінників | 0.15 | м3 |
7 | поверхня теплообміну | 3.5 | м2 |
розширені характеристики
№ | Технічні Характеристики |
величина | одиниця вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла з ручками | 650 | мм |
2 | Ширина котла без ручок | 580 | мм |
3 | Глибина котла з дверцятами і патрубками | 1300 | мм |
4 | Глибина корпусу котла | 800 | мм |
5 | Транспортна висота з піддоном і патрубками | 1400 | мм |
6 | Висота корпусу котла | 1280 | мм |
7 | Висота від підлоги до завантажувального вікна | 680 | мм |
8 | Висота котла з вентилятором | 1550 | мм |
інші параметри
№ | Технічні Характеристики |
величина | одиниця вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Робочий тиск | 2.5 | атм. |
2 | випробовуване тиск | 4.5 | атм. |
3 | потужність вентилятора | 75 | Пн. |
4 | рядів теплообмінників | 2 | мм |
5 | рядів форсунок | 1 | |
6 | кількість форсунок | 13 | шт. |
7 | Розмір вікна для чищення теплообмінників, ВхШ | 18х39 | |
8 | Розмір завантажувального вікна, ВхШ | 21х39 | |
9 | Розмір вікна для чищення колосників | 18х39 | |
10 | Розмір вікна для чищення золи | 14х39 | |
11 | Подача / обратка (діаметр) | 2 " | |
12 | Підключення групи безпеки (діаметр) | 3/4 " | |
13 | Злив води з котла (діаметр) | 3/4 " |
параметри димоходу
№ | Технічні Характеристики |
величина | одиниця вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Коліно димоходу з ревізією | задній димар | мм |
2 | вихід димоходу | горизонтальний | мм |
3 | Розмір димоходу димоходу | мм |