
Твердопаливний котел Ідмар УКС – це недорогий, але якісний агрегат. Для роботи котла підійдуть дрова, паливні брикети, торф, вугілля, горюче сміття та інші види твердого палива. Одна завантаження вугілля може забзпечити тривалість горіння до 24 годин, а одноразової закладки дров може вистачить на 4-12 годин безперебійної роботи (в залежності від виду палива та якості деревинних матеріалів та теплових втрат приміщення).
Кожен котел Ідмар УКС має великий завантажувальний люк, який зручний для обслуговування та закладки горючих матеріалів. Доступний по ціні твердопаливний опалювальний котел Ідмар сериї UKS (потужністю 10, 13 и 17 кВт) має конструкцію яка забеспечує максимальний ККД від процесу горіння. В котлах ціеї серії цей показник доягає 80-85%.
Котлы Идмар УКС производятся из высококачественной стали и труб толщиной 4 мм. Линейка мощностей 10 кВт,13 кВт и 17 кВт. На одной загрузке угля могут работать до 24 часов, на дровах от 4 до 12 часов в зависимости от теплопотерь здания и качества дров. Увеличенные размеры загрузочного люка и топки дают возможность эффективно использовать в качестве топлива различные древесные материалы, отходы, топливные брикеты.
Котел УКС-10 кВт
Данный агрегат позволяет обеспечить теплом здания с теплопотерями до 10 кВт (площадь до 100 метров квадратных). Регулировка интенсивности горения осуществляется вручную, по желанию покупател (за дополнительную плату) возможна комплектация регулятором тяги или блоком управления и нагнетательным вентилятором.
Для безопасной работы котла в закрытой системе отопления необходима установка группы безопасности (предохранительный клапани давления до 2,5 бар с автоматическим сбросом воздуха и манометром, в комплект не входит).
Водяная рубаша расположена по всей поверхности топки, колосники изготовлены из жаропрочных труб и являются теплообменником первичного подогрева теплоносителя (водяные колосники). Корпус котла не нагревается, утеплен минеральной ватой толщиной 40 мм.
Характеристики котла Идмар УКС-10
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Производитель | Идмар | |
2 | Страна производитель | Украина | |
3 | Мощность номинальная | 10.0 | кВт |
4 | Теплоноситель | Вода | |
5 | Тип котла | Длительного горения | |
6 | Вид топлива | Твердое | |
7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь | |
9 | Коэффициент полезного действия | 80.0(%) | кПд |
10 | Назначение котла | Одноконтурный | |
11 | Способ установки | Напольный | |
12 | Тип топк | Закрытая | |
13 | Объем камеры сгорания | 60.0 | л |
14 | Объем воды в котле | 70.0 | л |
15 | Материал теплообменника | Сталь | |
15 | Толщина металла | 4 | мм |
16 | Количество теплообменников | 2 | шт. |
17 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход | |
18 | Площадь обогрева | 100.0 | м2 |
19 | Цвет | Синий | |
20 | Вес | 140.0 | кг |
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Высота | 1150 | мм |
2 | Ширина | 550 | мм |
3 | Глубина | 750 | мм |
4 | Вход в систему отопления | 57 | мм |
5 | Возврат из системы отопления | 57 | мм |
6 | Диаметр дымохода | 150 | мм |
7 | Форма дымохода | Круглая | мм |
Размеры топки
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Глубина | 300 | мм |
2 | Ширина | 330 | мм |
3 | Высота от колосников до теплообменников | 350 | мм |
4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 30 | мм |
5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.003 | мм |
6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.03 | мм |
Характеристики расширенные
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла | 500 | мм |
2 | Глубина котла с патрубками и дверцами | 700 | мм |
3 | Глубина корпуса котла | 500 | мм |
4 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1180 | мм |
5 | Высота корпуса котла | 965 | мм |
6 | Высота от пола до загрузочного окна | 340 | мм |
Параметры
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 | мм |
4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 | мм |
5 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 15х33 | |
6 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 27х33 | |
7 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
8 | Присоединение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
9 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" | |
Видеоролик о работе котла
Твердотопливный котел Идмар УКС-10 кВт
Котлы Идмар УКС производятся из высококачественной стали и труб толщиной 4 мм. Линейка мощностей 10 кВт,13 кВт и 17 кВт. На одной загрузке угля могут работать до 24 часов, на дровах от 4 до 12 часов в зависимости от теплопотерь здания и качества дров. Увеличенные размеры загрузочного люка и топки дают возможность эффективно использовать в качестве топлива различные древесные материалы, отходы, топливные брикеты.
Котел УКС-10 кВт
Данный агрегат позволяет обеспечить теплом здания с теплопотерями до 10 кВт (площадь до 100 метров квадратных). Регулировка интенсивности горения осуществляется вручную, по желанию покупател (за дополнительную плату) возможна комплектация регулятором тяги или блоком управления и нагнетательным вентилятором.
Для безопасной работы котла в закрытой системе отопления необходима установка группы безопасности (предохранительный клапани давления до 2,5 бар с автоматическим сбросом воздуха и манометром, в комплект не входит).
Водяная рубаша расположена по всей поверхности топки, колосники изготовлены из жаропрочных труб и являются теплообменником первичного подогрева теплоносителя (водяные колосники). Корпус котла не нагревается, утеплен минеральной ватой толщиной 40 мм.
Характеристики котла Идмар УКС-10
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Производитель | Идмар | |
2 | Страна производитель | Украина | |
3 | Мощность номинальная | 10.0 | кВт |
4 | Теплоноситель | Вода | |
5 | Тип котла | Длительного горения | |
6 | Вид топлива | Твердое | |
7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь | |
9 | Коэффициент полезного действия | 80.0(%) | кПд |
10 | Назначение котла | Одноконтурный | |
11 | Способ установки | Напольный | |
12 | Тип топк | Закрытая | |
13 | Объем камеры сгорания | 60.0 | л |
14 | Объем воды в котле | 70.0 | л |
15 | Материал теплообменника | Сталь | |
15 | Толщина металла | 4 | мм |
16 | Количество теплообменников | 2 | шт. |
17 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход | |
18 | Площадь обогрева | 100.0 | м2 |
19 | Цвет | Синий | |
20 | Вес | 140.0 | кг |
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Высота | 1150 | мм |
2 | Ширина | 550 | мм |
3 | Глубина | 750 | мм |
4 | Вход в систему отопления | 57 | мм |
5 | Возврат из системы отопления | 57 | мм |
6 | Диаметр дымохода | 150 | мм |
7 | Форма дымохода | Круглая | мм |
Размеры топки
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Глубина | 300 | мм |
2 | Ширина | 330 | мм |
3 | Высота от колосников до теплообменников | 350 | мм |
4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 30 | мм |
5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.003 | мм |
6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.03 | мм |
Характеристики расширенные
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла | 500 | мм |
2 | Глубина котла с патрубками и дверцами | 700 | мм |
3 | Глубина корпуса котла | 500 | мм |
4 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1180 | мм |
5 | Высота корпуса котла | 965 | мм |
6 | Высота от пола до загрузочного окна | 340 | мм |
Параметры
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
3 | Диаметр дымохода (внутренний) | 150 | мм |
4 | Диаметр дымохода (наружный) | 159 | мм |
5 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 15х33 | |
6 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 27х33 | |
7 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
8 | Присоединение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
9 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" | |
Видеоролик о работе котла