
№ | Технические характеристики |
Единица Измерения |
Величина |
---|---|---|---|
1 | Тип котла | KВ-ЖСН | |
2 | Мощность | кВт | 150 |
3 | Ширина корпуса | мм | 1000 |
4 | Высота корпуса котла | мм | 1520 |
5 | Глубина корпуса | мм | 1870 |
6 | Ширина котла в собранном виде | мм | 1150 |
7 | Глубина котла+ дымоход | мм | 2180+300 |
8 | Высота котла+ патрубок подачи | мм | 1580+300 |
9 | Соединение (подача, братка) | Ду | 80 |
10 | Вес котла | кг | 1500 |
11 | Расстояние от пола до загрузки камеры | мм | 1400 |
12 | Размер загрузочного окна | мм | 500*480 |
13 | Поднятие загрузочного люка над котлом | мм | 500 |
14 | Объем загрузочной камеры | м3 | 0,65 |
15 | Размер основного окна чистки | мм | 480*230 |
16 | Выступ крышки очистки (открытый) | мм | 300 |
17 | Размер дымохода (выход с котла) | мм | 260*300 |
18 | Сечение дымохода |
см² |
725 |
19 | Высота дымовой трубы | м | 10 |
20 | Сила тяги | мм/H2O | 2,5*4,5 |
21 | Электрооборудование | Вольт | 230 |
22 | Объем воды в котле | л | 600 |
23 | Выход на группу безопасности | Ду | 50 |
24 | Выход на слив воды с котла | Ду | 25 |
25 | Подрывной клапан на люке топки | Ду | 80 |
26 | Рабочее давление (max) | атм. | 3 |
27 | Испытуемое давление | атм. | 4,2 |
28 | Максимальная t ̊ теплоносителя | С ̊ | 90 |
29 | Вид топлива | уголь, дрова,торф | |
30 | Подача топлива | ручная |