
№ | Технические характеристики |
Единица Измерения |
Величина |
---|---|---|---|
1 | Тип котла | KW-GSN | |
2 | Мощность | кВт | 200 |
3 | Ширина корпуса | мм | 1100 |
4 | Высота корпуса котла | мм | 1555 |
5 | Глубина корпуса | мм | 1980 |
6 | Ширина котла в собранном виде | мм | 1280 |
7 | Глубина котла+ дымоход | мм | 2450 |
8 | Высота котла+ патрубок подачи | мм | 1800 |
9 | Соединение (подача, братка) | Ду | 80 |
10 | Вес котла | кг | 1700 |
11 | Расстояние от пола до загрузки камеры | мм | 1230 |
12 | Размер загрузочного окна | мм | 500*490 |
13 | Поднятие загрузочного люка над котлом | мм | 600 |
14 | Объем загрузочной камеры | м3 | 0,760 |
15 | Размер основного окна чистки | мм | 500*200 |
16 | Выступ крышки очистки (открытый) | мм | 240 |
17 | Размер дымохода (выход с котла) | мм | 260*300 |
18 | Сечение дымохода |
см² |
730 |
19 | Высота дымовой трубы | м | 12 |
20 | Сила тяги | мм/H2O | 2,5*4,5 |
21 | Электрооборудование | Вольт | 230 |
22 | Объем воды в котле | л | 660 |
23 | Выход на группу безопасности | Ду | 50 |
24 | Выход на слив воды с котла | Ду | 25 |
25 | Подрывной клапан на люке топки | Ду | 80 |
26 | Рабочее давление (max) | атм. | 3 |
27 | Испытуемое давление | атм. | 4,2 |
28 | Максимальная t ̊ теплоносителя | С ̊ | 90 |
29 | Вид топлива | уголь, дрова,торф | |
30 | Подача топлива | ручная |