
Котел твердопаливний Топтермо ЖК-13 кВт

Умови повернення та обміну
41 454 ₴ 44 100 ₴
-6%
В наявності
Способи доставки
Оплата
Опис
Твердотопливные котлы Идмар с бесплатной доставкой по Украине
Опалювальне обладнання по самим прийнятними цінами.
Котли на твердому паливі Топтермо Ідмар виготовляються з високоякісної сталі товщиною від 5 до 12 мм. Енергоносієм є вода. Котел ЖК-1 оснащений штучної теплоізоляцією, яка мінімізує втрати тепла в навколишнє середовище і не дає нагріватися корпусу.
Метод верхнього пошарового спалювання палива (дає можливість на 15-20% більше отримати тепла з одиниці спалюваного твердого палива, ніж метод горіння загалом полум'я). |
№ | Технічні характеристики | Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Виробник | Топтермо | |
2 | Країна виробник | Україна | |
3 | Номінальна потужність | 13 | кВт |
4 | Теплоносій | Вода | |
5 | Тип котла | Тривалого горіння | |
6 | Вид пального | Тверде | |
7 | Види твердого палива | Антрацит, Дрова, Брикети, Кам'яне вугілля, Буре вугілля | |
9 | Коефіцієнт корисної дії | 80.0-89.0(%) | ккд |
10 | Призначення котла | Одноконтурний | |
11 | Спосіб установки | Підлоговий | |
12 | Тип топк | Закрита | |
13 | Об'єм камери згоряння | 70.0 | л |
14 | Об'єм води в котлі | 80.0 | л |
15 | Матеріал теплообмінника | Сталь | |
15 | Товщина металу | 5 | мм |
16 | Кількість теплообмінників | 2 | шт. |
17 | Метод відведення відпрацьованих газів | Димар | |
18 | Площа обігріву | 130.0 | м2 |
19 | Колір | Синій | |
20 | Вага | 270.0 | кг |
Габаритні і приєднувальні розміри
№ | Технічні характеристики | Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Висота | 1150 | мм |
2 | Ширина | 550 | мм |
3 | Глибина | 750 | мм |
4 | Вхід в систему опалення | 57 | мм |
5 | Повернення з системи опалення | 57 | мм |
6 | Діаметр димоходу | 150 | мм |
7 | Форма димоходу | Кругла | мм |
Розміри топки
№ | Технічні характеристики | Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Глибина | 450 | мм |
2 | Ширина | 330 | мм |
3 | Висота від колосників до теплообмінників | 570 | мм |
4 | Висота від колосників до завантажувального вікна | 300 | мм |
5 | Обсяг топки від колосників до завантажувального вікна | 0.004 | мм |
6 | Обсяг топки від колосників до теплообмінників | 0.08 | м3 |
7 | Поверхня теплообміну | 2 | м2 |
Розширені характеристики
№ | Технічні характеристики | Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла з ручками | 590 | мм |
2 | Ширина котла без ручок | 520 | мм |
3 | Глибина котла з дверцятами і патрубками | 900 | мм |
4 | Глибина корпусу котла | 660 | мм |
5 | Транспортувальна висота з піддоном і патрубками | 1600 | мм |
6 | Висота корпусу котла | 1220 | мм |
7 | Висота котла з коліном димоходу | 1530 | мм |
8 | Висота від підлоги до завантажувального вікна | 660 | мм |
9 | Висота котла з вентилятором | 1490 | мм |
Інші параметри
№ | Технічні характеристики | Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Робочий тиск | 2.5 | атм. |
2 | Випробовуване тиск | 4.5 | атм. |
3 | Потужність вентилятора | 75 | вт |
4 | Рядів теплообмінників | 2 | шт. |
5 | Рядів форсунок | 1 | ряд |
6 | Кількість форсунок | 10 | шт. |
7 | Розмір вікна для чищення теплообмінників, ВхШ | 15х33 | |
8 | Розмір завантажувального вікна, ВхШ | 21х33 | |
9 | Розмір вікна для чищення колосників | 15х33 | |
10 | Розмір вікна для чищення золи | 13х33 | |
11 | Подача/обратка (діаметр) | 2" | |
12 | Підключення групи безпеки (діаметр) | 3/4" | |
13 | Злив води з котла (діаметр) | 3/4" |
Параметри димоходу
№ | Технічні характеристики | Величина | Одиниця Вимірювання |
---|---|---|---|
1 | Коліно димоходу з ревізією | Є | мм |
2 | Вихід димоходу | Вертикальний | мм |
3 | Діаметр димоходу (внутрішній) | 150 | мм |
4 | Діаметр димоходу (зовнішній) | 159 | мм |
Характеристики
Код товару
Toptermo GK-1-13
Країна виробництва
Україна
Тип
тривалого горіння
Вид палива
дрова, антрацит, брикети, буре вугілля, горючі сланці, кам'яне вугілля, кокс, торф, тріска
Призначення
одноконтурний (тільки опалення)
Площа обігріву
130 кв. м
Матеріал теплообмінника
сталь
Спосіб установки
підлоговий
Спосіб відведення відпрацьованих газів
димохід
Вага
290 кг
Теплоносій
вода
Колір
синій
Производитель
Атма
Гарантийный срок
24 мес
Вид топлива
Твердое
Мощность номинальная
13 кВт
Коэффициент полезного действия
89 %
Количество теплообменников
2 шт.
Терміни дії знижки
з 01.09.2023 по 31.10.2023
Дивіться також