
№ | Технические характеристики |
Единица Измерения |
Величина |
---|---|---|---|
1 | Тип котла | KW-GSN | |
2 | Мощность | кВт | 250 |
3 | Ширина корпуса | мм | 1300 |
4 | Высота корпуса котла | мм | 1650 |
5 | Глубина корпуса | мм | 1860 |
6 | Ширина котла в собранном виде | мм | 1360 |
7 | Глубина котла+ дымоход | мм | 2440+300 |
8 | Высота котла+ патрубок подачи | мм | 1700+300 |
9 | Соединение (подача, братка) | Ду | 100 |
10 | Вес котла | кг | 2100 |
11 | Расстояние от пола до загрузки камеры | мм | 1500 |
12 | Размер загрузочного окна | мм | 500*600 |
13 | Поднятие загрузочного люка над котлом | мм | 700 |
14 | Объем загрузочной камеры | м3 | 0,8 |
15 | Размер основного окна чистки | мм | 600*300 |
16 | Выступ крышки очистки (открытый) | мм | 400 |
17 | Размер дымохода (выход с котла) | мм | 250*300 |
18 | Сечение дымохода |
см² |
700 |
19 | Высота дымовой трубы | м | 12 |
20 | Сила тяги | мм/H2O | 2,5*4,5 |
21 | Электрооборудование | Вольт | 230 |
22 | Объем воды в котле | л | 800 |
23 | Выход на группу безопасности | Ду | 50 |
24 | Выход на слив воды с котла | Ду | 25 |
25 | Подрывной клапан на люке топки | Ду | 100 |
26 | Рабочее давление (max) | атм. | 3 |
27 | Испытуемое давление | атм. | 4,2 |
28 | Максимальная t ̊ теплоносителя | С ̊ | 90 |
29 | Вид топлива | уголь, дрова,торф | |
30 | Подача топлива | ручная |