
Благодаря особой уникальной конструкции, специальной системе подачи воздуха, свободной циркуляции теплоносителя и множества других факторов КПД наших котлов приближается к 89%.
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Производитель | Идмар | |
2 | Страна производитель | Украина | |
3 | Мощность номинальная | 38 | кВт |
4 | Теплоноситель | Вода | |
5 | Тип котла | Длительного горения | |
6 | Вид топлива | Твердое | |
7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь | |
8 | Объем бункера для топлива | 0.12 | куб.м |
9 | Коэффициент полезного действия | 80.0-89.0(%) | кПд |
10 | Назначение котла | Одноконтурный | |
11 | Способ установки | Напольный | |
12 | Тип топк | Закрытая | |
13 | Объем камеры сгорания | 120 | л |
14 | Объем воды в котле | 130 | л |
15 | Материал теплообменника | Сталь | |
15 | Толщина металла | 5 | мм |
16 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход | |
17 | Площадь обогрева | 380 | кв.м |
18 | Цвет | Синий | |
29 | Вес | 430 | кг |
Размеры топки
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Глубина | 700 | мм |
2 | Ширина | 530 | мм |
3 | Высота от колосников до теплообменников | 650 | мм |
4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 380 | мм |
5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.11 | мм |
6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.20 | м3 |
7 | Поверхность теплообмена | 4 | м2 |
Расширенные характеристики
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла с ручками | 680 | мм |
2 | Ширина котла без ручек | 610 | мм |
3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 1440 | мм |
4 | Глубина корпуса котла | 900 | мм |
5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 1500 | мм |
6 | Высота корпуса котла | 1380 | мм |
7 | Высота от пола до загрузочного окна | 740 | мм |
8 | Высота котла с вентилятором | 1650 | мм |
Другие параметры
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
3 | Мощность вентилятора | 75 | Вт. |
4 | Рядов теплообменников | 2 | ряда |
5 | Рядов форсунок | 1 | шт. |
6 | Количество форсунок | 15 | шт. |
7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 18х42 | |
8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 24х43 | |
9 | Размер окна для чистки колосников | 18х42 | |
10 | Размер окна для чистки золы | 18х42 | |
11 | Подача/обратка (диаметр) | 2" | |
12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 3/4" | |
13 | Слив воды с котла (диаметр) | 3/4" |