
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Производитель | Идмар | |
2 | Страна производитель | Украина | |
3 | Мощность номинальная | 90 | кВт |
4 | Теплоноситель | Вода | |
5 | Тип котла | Длительного горения | |
6 | Вид топлива | Твердое | |
7 | Виды твердого топлива | Антрацит, Дрова, Брикеты, Каменный уголь, Бурый уголь | |
8 | Объем бункера для топлива | 0.26 | куб.м |
9 | Коэффициент полезного действия | 80.0-89.0(%) | кПд |
10 | Назначение котла | Одноконтурный | |
11 | Способ установки | Напольный | |
12 | Тип топк | Закрытая | |
13 | Объем камеры сгорания | 260 | л |
14 | Объем воды в котле | 265 | л |
15 | Материал теплообменника | Сталь | |
15 | Толщина металла | 6 | мм |
16 | Способ отвода отработанных газов | Дымоход | |
17 | Площадь обогрева | 900 | кв.м |
18 | Цвет | Синий | |
29 | Вес | 950 | кг |
Размеры топки
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Глубина | 810 | мм |
2 | Ширина | 600 | мм |
3 | Высота от колосников до теплообменников | 900 | мм |
4 | Высота от колосников до загрузочного окна | 600 | мм |
5 | Объем топки от колосников до загрузочного окна | 0.29 | мм |
6 | Объем топки от колосников до теплообменников | 0.44 | м3 |
7 | Поверхность теплообмена | 9 | м2 |
Расширенные характеристики
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Ширина котла с ручками | 1020 | мм |
2 | Ширина котла без ручек | 850 | мм |
3 | Глубина котла с дверцами и патрубками | 1530 | мм |
4 | Глубина корпуса котла | 1010 | мм |
5 | Транспортировочная высота с поддоном и патрубками | 2100 | мм |
6 | Высота корпуса котла | 1940 | мм |
7 | Высота от пола до загрузочного окна | 1040 | мм |
8 | Высота котла с вентилятором | 1940 | мм |
Другие параметры
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Рабочее давление | 2.5 | атм. |
2 | Испытываемое давление | 4.5 | атм. |
3 | Мощность вентилятора | 400 | Вт. |
4 | Рядов теплообменников | 4 | штук |
5 | Рядов форсунок | 2 | ряда |
6 | Количество форсунок | 36 | штук |
7 | Размер окна для чистки теплообменников, ВхШ | 50х60 | |
8 | Размер загрузочного окна, ВхШ | 28х60 | |
9 | Размер окна для чистки колосников | 20х60 | |
10 | Размер окна для чистки золы | 15х60 | |
11 | Подача/обратка (диаметр) | 75 | мм |
12 | Подключение группы безопасности (диаметр) | 1" | |
13 | Слив воды с котла (диаметр) | 1" |
Параметры дымохода
№ | Технические характеристики |
Величина | Единица Измерения |
---|---|---|---|
1 | Выход дымохода | Горизонтальный | мм |
2 | Размер дымохода | 20х20 | ВxШ |